Osobní profil Škopek, Zdeněk
| « 10 / 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nejbližší akce | ||||||

Líbí se Vám nové stránky ???
Ano
41 (67,2%)
Docela ano
4 (6,6%)
Nic moc
2 (3,3%)
Spíš ne
4 (6,6%)
NE
10 (16,4%)